
发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2025-05-29 10:56 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2025-16740 |
2024年武汉地区各级各类教育机构基本情况表 | ||||||||||||
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | 教职工数 | 占地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 固定资产 (亿元) | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | ||||||||
总计 | 3224 | 911391 | 987852 | 3469859 | 1608198 | 298886 | 268333 | 179484 | 194983 | 11082.24 | 6896.02 | 1812.28 |
其中:市属 | 3069 | 439259 | 465104 | 1828757 | 838187 | 296366 | 168095 | 130354 | 127842 | 4073.27 | 2639.52 | 584.56 |
一、研究生教育 | 19 | 56804 | 68837 | 217607 | 106363 | |||||||
其中:市属 | 631 | 915 | 2572 | 1475 | ||||||||
二、大学教育 | 90 | 432987 | 470473 | 1480311 | 696164 | 103329 | 52094 | 69436 | 7436.53 | 4486.56 | 1316.81 | |
其中:市属 | 6 | 21456 | 19738 | 66472 | 35092 | 5910 | 3378 | 3985 | 461.59 | 249.32 | 90.65 | |
1、普通高校 | 83 | 317874 | 361327 | 1193975 | 557096 | 103246 | 52054 | 69418 | 7436.15 | 4485.67 | 1316.67 | |
其中:市属 | 4 | 19622 | 18719 | 63780 | 33617 | 5910 | 3378 | 3985 | 461.59 | 249.32 | 90.65 | |
2、成人高校 | 7 | 115113 | 109146 | 286336 | 139068 | 83 | 40 | 18 | 0.38 | 0.89 | 0.14 | |
其中:市属 | 2 | 1834 | 1019 | 2692 | 1475 | |||||||
三、高中阶段教育 | 251 | 81223 | 98038 | 274956 | 111765 | 74447 | 27876 | 13535 | 23236 | 945.87 | 567.43 | 151.07 |
其中:市属 | 199 | 76795 | 93947 | 262728 | 107714 | 71927 | 25057 | 13121 | 21546 | 911.84 | 548.17 | 149.51 |
(一)中等职业教育 | 140 | 36861 | 37479 | 110736 | 35407 | 24157 | 10785 | 3646 | 8322 | 263.7 | 168.72 | 46.71 |
其中:市属 | 88 | 32433 | 33388 | 98508 | 31356 | 21637 | 7966 | 3232 | 6632 | 229.67 | 149.46 | 45.15 |
⒈中职学校 | 100 | 25409 | 25477 | 76153 | 35407 | 24157 | 6192 | 3646 | 4957 | 263.7 | 168.72 | 46.71 |
其中:市属 | 57 | 22535 | 23184 | 68213 | 31356 | 21637 | 5427 | 3232 | 4483 | 229.67 | 149.46 | 45.15 |
⒉技工学校 | 40 | 11452 | 12002 | 34583 | 4593 | 3365 | ||||||
其中:市属 | 31 | 9898 | 10204 | 30295 | 2539 | 2149 | ||||||
(二)普通高中 | 111 | 44362 | 60559 | 164220 | 76358 | 50290 | 17091 | 9889 | 14914 | 682.17 | 398.71 | 104.36 |
四、义务教育 | 929 | 212361 | 262116 | 1158244 | 536097 | 224439 | 81642 | 62397 | 74968 | 2124.44 | 1406.84 | 268.34 |
1、普通初中 | 315 | 93303 | 118957 | 323864 | 148532 | 98806 | 29144 | 18853 | 26272 | 984.08 | 632.46 | 113.99 |
2、小学 | 614 | 119058 | 143159 | 834380 | 387565 | 125633 | 52498 | 43544 | 48696 | 1140.36 | 774.38 | 154.35 |
五、特殊教育 | 9 | 463 | 512 | 3404 | 1119 | 385 | 294 | 290 | 10.5 | 7.36 | 2.46 | |
六、专门学校 | 1 | 23 | 22 | 57 | 17 | 45 | 16 | 39 | ||||
七、学前教育 | 1925 | 127530 | 87854 | 335280 | 156673 | 55056 | 51148 | 27014 | 564.9 | 427.83 | 73.6 | |
总计中:普通中学 | 426 | 137665 | 179516 | 488084 | 224890 | 149096 | 46235 | 28742 | 41186 | 1666.25 | 1031.17 | 218.35 |
普通中小学 | 1040 | 256723 | 322675 | 1322464 | 612455 | 274729 | 98733 | 72286 | 89882 | 2806.61 | 1805.55 | 372.7 |
注:1、研究生教育机构指科研机构,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生人数。 | ||||||||||||
2、2021年起,一贯制学校和完全中学教职工数不再就高统计,而是按规定比例对各学段学生数进行拆分后分段统计。 |