
发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2024-07-18 14:30 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2024-17041 |
2023年武汉地区各级各类教育机构基本情况表 | ||||||||||||
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕 业生数 | 教职工数 | 占地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 固定资产 (亿元) | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | ||||||||
总计 | 3330 | 859197 | 1036230 | 3402834 | 1577048 | 283593 | 265443 | 177075 | 186262 | 11010.35 | 6445.22 | 1693.47 |
其中:市属 | 3179 | 419886 | 479042 | 1796208 | 819345 | 280633 | 167506 | 128996 | 122154 | 3864.15 | 4365.09 | 553.97 |
一、研究生教育 | 19 | 52647 | 66665 | 208779 | 103715 | |||||||
其中:市属 | 575 | 863 | 2302 | 1324 | ||||||||
二、大学教育 | 90 | 405132 | 510049 | 1458664 | 686486 | 101903 | 50809 | 66513 | 7473.3 | 4289.28 | 1216.78 | |
其中:市属 | 6 | 21974 | 21258 | 68524 | 35637 | 5570 | 3163 | 3439 | 352.57 | 2224.82 | 78.79 | |
1、普通高校 | 83 | 322167 | 354736 | 1161053 | 534894 | 101821 | 50772 | 66495 | 7472.92 | 4288.39 | 1216.64 | |
其中:市属 | 4 | 20181 | 19976 | 65000 | 33617 | 5570 | 3163 | 3439 | 352.57 | 2224.82 | 78.79 | |
2、成人高校 | 7 | 82965 | 155313 | 297611 | 151592 | 82 | 37 | 18 | 0.38 | 0.89 | 0.14 | |
其中:市属 | 2 | 1793 | 1282 | 3524 | 2020 | |||||||
三、高中阶段教育 | 247 | 74246 | 91636 | 261555 | 105047 | 70393 | 25908 | 12426 | 21024 | 915.28 | 545.58 | 161.77 |
其中:市属 | 199 | 70165 | 89041 | 251546 | 100584 | 67433 | 24304 | 11993 | 19990 | 889.81 | 529.91 | 160.26 |
(一)中等职业教育 | 142 | 32592 | 38175 | 112950 | 35833 | 25673 | 9958 | 3537 | 7273 | 254.09 | 170.85 | 46.63 |
其中:市属 | 94 | 28511 | 35580 | 102941 | 31370 | 22713 | 8354 | 3104 | 6239 | 228.62 | 155.18 | 45.12 |
⒈中职学校 | 100 | 25883 | 25699 | 77759 | 35833 | 25673 | 6282 | 3537 | 4858 | 254.09 | 170.85 | 46.63 |
其中:市属 | 57 | 22471 | 23436 | 68997 | 31370 | 22713 | 5425 | 3104 | 4343 | 228.62 | 155.18 | 45.12 |
⒉技工学校 | 42 | 6709 | 12476 | 35191 | 3676 | 2415 | ||||||
其中:市属 | 37 | 6040 | 12144 | 33944 | 2929 | 1896 | ||||||
(二)普通高中 | 105 | 41654 | 53461 | 148605 | 69214 | 44720 | 15950 | 8889 | 13751 | 661.19 | 374.73 | 115.14 |
四、义务教育 | 924 | 191010 | 262584 | 1103378 | 508982 | 213200 | 77266 | 57899 | 69571 | 2040.04 | 1176.37 | 245.1 |
1、普通初中 | 310 | 85549 | 105813 | 299020 | 136990 | 94095 | 27987 | 17601 | 24727 | 946.48 | 531.23 | 101.1 |
2、小学 | 614 | 105461 | 156771 | 804358 | 371992 | 119105 | 49279 | 40298 | 44844 | 1093.56 | 645.14 | 144 |
五、特殊教育 | 9 | 452 | 468 | 3174 | 1034 | 365 | 278 | 285 | 10.63 | 7.28 | 2.38 | |
六、专门学校 | 1 | 7 | 23 | 50 | 20 | 44 | 20 | 39 | ||||
七、学前教育 | 2040 | 135703 | 104805 | 367234 | 171764 | 59957 | 55643 | 28830 | 571.1 | 426.71 | 67.44 | |
总计中:普通中学 | 415 | 127203 | 159274 | 447625 | 206204 | 138815 | 43937 | 26490 | 38478 | 1607.67 | 905.96 | 216.24 |
普通中小学 | 1029 | 232664 | 316045 | 1251983 | 578196 | 257920 | 93216 | 66788 | 83322 | 2701.23 | 1551.1 | 360.24 |
注:1、研究生教育机构指科研机构,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生人数。 2、2021年起,一贯制学校和完全中学教职工数不再就高统计,而是按规定比例对各学段学生数进行拆分后分段统计,下同。 |