微博
手机版
简体版|繁体版
登录注册

2014年武汉市选派高校毕业生到农村小学志愿服务拟招募人员名单公示

2014-10-13 17:24
来源:市教育局

根据《2014年武汉市招募选派高校毕业生到农村小学从事志愿服务工作实施方案》的公示规定,经过笔试、面试、体检程序,现将2014年武汉市选派高校毕业生到农村小学志愿服务拟招募人员名单进行公示。(具体名单附后)

       公示时间:20141013日—1019日。公示期内,广大群众对拟招募人员资格有异议,请以口头或书面形式向市教育局教师工作处和市人力资源与社会保障局反映,反映内容要客观公正,实事求是,便于调查核实。

        市教育局教师工作处:027-65608497

        市人力资源与社会保障局: 025-85778225

2014年高校毕业生志愿服务拟招募人员名单
序号 招聘地区 考生姓名 报名序号 笔试准考证号 年龄 文化程度 专业 成绩 是否递补 是否调剂
笔试(40%)    面试(60%)   综合(100%)
1 东西湖区 陈娜 00048 10101190113 1990.05 本科 体育教育 68 77 73.4
2 程莎 00155 10401190417 1990.10 本科 英语 84 86.6 85.56
3 陈瑜 00111 10301190316 1989.10 本科 美术 68 76.6 73.16
4 陈满 00094 10501190320 1992.09 本科 电子信息科学与技术 70 76.6 73.96
5 汉南区 李奥 00171 10101190115 1992.06 本科 体育教育 66 88.60 79.56
6 赵亚男 00152 10101190105 1991.09 本科 体育教育 63 86.00 76.80
7 王菁 00244 10201190204 1990.08 本科 音乐学 82 83.40 82.84
8 王春雪 00025 10401190420 1992.03 本科 英语 77 87.40 83.24
9 陈艺 00017 10401190219 1990.02 本科 英语 74 85.40 80.84
10 蔡甸区 李夕璐 00063 10201190208 199006 本科 音乐教育 65 78.4 73.04
11 孙雅琼 00016 10401190405 199203 本科 商务英语 69 71.8 70.68
12 吴小燕 00148 10401190211 199108 本科 英语 66 80 74.4
13 向晓婧 00030 10301190305 199203 本科 美术学(师范类) 71 78.8 75.68
14 朱婷 00037 10301190317 198702 硕士 中国画人物艺术研究 67 72.2 70.12
15 罗莉莎 00003 10301190304 199107 本科 视觉艺术传达 52 81.4 69.64
16 贺小娟 00087 10401190216 199205 本科 英语 82 77 79
17 吴吉璇 00032 10401190218 199105 本科 英语 77 79 78.2
18 陈希 00125 10401190426 199012 本科 英语 77 71.2 73.52
19 任家庆 00052 10401190425 199008 本科 英语 70.5 76.6 74.16
20 黄晶 00010 10101190101 199204 本科 体育教育 57 78.6 69.96
21 夏子惠 00149 10401190401 198910 本科 英语 59 81.8 72.68
22 罗环 00134 10301190310 199110 本科 园林景观设计 50 73.8 64.28
23 吴桐 00013 10301190313 199012 本科 艺术设计 49 73.4 63.64
24 金潇宇 00279 10301190307 199208 本科 环境设计 44 67.2 57.92
25 龙航 00180 10401190414 199002 本科 英语 79 69.8 73.48
26 张璇 00157 10401190214 199208 本科 英语 68 85 78.2
27 江夏区 陈凤俊 00062 10101190110 1987.05 硕士 体育教学 66 93.4 82.44
28 邓立 00274 10101190118 1990.02 本科 体育教育 67 89.2 80.32
29 李乐 00162 10201190203 1992.09 本科 音乐表演 59 89.6 77.36
30 余丽丽 00172 10301190312 1990.05 本科 动画 68 89.6 80.96
31 李裕慧 00196 1010119102 1993.02 本科 体育表演 62 90.2 78.92
32 赵爽 00161 10101190114 1992.05 本科 体育表演 59 91.2 78.32
33 陶建斌 00113 10101190103 1991.11 本科 体育教育 70 86.8 80.08
34 何虎 11278 10101190112 1990.10 本科 体育教育 60 90.4 78.24
35 程秀丽 00053 10101190119 1989.11 本科 体育教育 65 88.6 79.16
36 涂娅婷 00114 10301190303 1992.10 本科 艺术设计 64 88.2 78.52
37 黄陂区 邱建梅 00227 10101190117 1991.03 本科 体育教育 72 88.2 81.72
38 李小月 00273 10401190404 1990.11 本科 英语 79 86 83.20
39 徐典 00277 10101190104 1991.12 本科 体育教育 64 84.2 76.12
40 刘云 00004 10401190429 1989.12 本科 英语 72 90 82.80
41 袁盼 00257 10401190411 1990.05 本科 英语 84 91.6 88.56
42 新洲区 谭小兰 00066 10201190205 1991.08 本科 音乐学 77 86.8 82.88
43 王利娜 00129 10401190407 1990.05 本科 师范英语 77 81.8 79.88
44 刘好 00236 10401190422 1989.12 本科 英语 75 82.5 79.50
45 汪佩 00026 10401190412 1990.03 本科 英语 85 85.1 85.06
46 张秀娟 00169 10401190220 1990.08 本科 英语 80 82.8 81.68
47 梅玉玲 00007 10401190428 1989.07 本科 英语 78 81.1 79.86
48 曹易 00033 10301190308 1991.10 本科 艺术设计专业 63 84.4 75.84
49 宋江林 00281 10201190202 1990.02 本科 音乐学 84 90.6 87.96
50 崔丽丽 00041 10301190315 1990.08 本科 美术学 61 85.2 75.52

相关文档


主办单位:武汉市教育局

地址:东西湖区金银潭大道5号(临时)

联系电话:65608435、65608407(夜间、节假日)

政府网站标识码:4201000014

网站ICP备案号:鄂ICP备20001766号-1

鄂公网安备 42011202000524 号

网站地图