微博
手机版
简体版|繁体版
登录注册

武汉市教育局2018年部门收入总表

2018-02-14 16:39
发文单位 武汉市教育局 发文字号
发布日期 2018-02-14 16:39 效力状态 有效
主题分类 教育 索引号 010890019/2020-05068
部门公开7表 单位:万元
功能科目编码 科目名称 总计 一般公共财政预算收入 政府性基金预算收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转  
财政拨款 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 136,310.24 124,996.84   7,483.00       3,830.40      
205 教育支出 117,001.40 105,688.00   7,483.00       3,830.40      
  20501   教育管理事务 4,945.55 4,880.55           65.00      
    2050101     行政运行 2,487.55 2,422.55           65.00      
    2050102     一般行政管理事务 830.00 830.00                  
    2050199     其他教育管理事务支出 1,628.00 1,628.00                  
  20502   普通教育 46,372.13 41,188.53   3,462.00       1,721.60      
    2050201     学前教育 5,452.91 4,279.31   1,162.00       11.60      
    2050202     小学教育 6,346.48 6,346.48                  
    2050203     初中教育 13,933.51 13,903.51           30.00      
    2050204     高中教育 15,739.23 11,759.23   2,300.00       1,680.00      
    2050299     其他普通教育支出 4,900.00 4,900.00                  
  20503   职业教育 18,804.61 16,260.61   1,248.00       1,296.00      
    2050302     中专教育 18,804.61 16,260.61   1,248.00       1,296.00      
  20505   广播电视教育 2,760.12 2,760.12                  
    2050502     教育电视台 2,760.12 2,760.12                  
  20507   特殊教育 1,507.57 1,507.57                  
    2050702     工读学校教育 1,507.57 1,507.57                  
  20508   进修及培训 352.57 332.57           20.00      
    2050802     干部教育 352.57 332.57           20.00      
  20509   教育费附加安排的支出 34,220.00 33,905.00           315.00      
    2050999     其他教育费附加安排的支出 34,220.00 33,905.00           315.00      
  20599   其他教育支出 8,038.85 4,853.05   2,773.00       412.80      
    2059999     其他教育支出 8,038.85 4,853.05   2,773.00       412.80      
208 社会保障和就业支出 8,373.00 8,373.00                  
  20805   行政事业单位离退休 8,373.00 8,373.00                  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 494.84 494.84                  
    2080502     事业单位离退休 2,744.97 2,744.97                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,515.34 4,515.34                  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 617.85 617.85                  
210 医疗卫生与计划生育支出 4,202.23 4,202.23                  
  21001   医疗卫生与计划生育管理事务 96.17 96.17                  
    2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 96.17 96.17                  
  21011   行政事业单位医疗 4,106.06 4,106.06                  
    2101101     行政单位医疗 133.63 133.63                  
    2101102     事业单位医疗 3,657.85 3,657.85                  
    2101103     公务员医疗补助 150.34 150.34                  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 164.24 164.24                  
221 住房保障支出 6,733.61 6,733.61                  
  22102   住房改革支出 6,733.61 6,733.61                  
    2210201     住房公积金 4,011.75 4,011.75                  
    2210202     提租补贴 557.77 557.77                  
    2210203     购房补贴 2,164.09 2,164.09                  

主办单位:武汉市教育局

地址:东西湖区金银潭大道5号(临时)

联系电话:65608435、65608407(夜间、节假日)

政府网站标识码:4201000014

网站ICP备案号:鄂ICP备20001766号-1

鄂公网安备 42011202000524 号

网站地图